Menanti Akreditasi 2010 : harus 96
| ||
No | Komponen | Nilai |
1 | Standar Isi | 85 |
2 | Standar Proses | 84 |
3 | Standar Kompetensi Lulusan | 78 |
4 | Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan | 83 |
5 | Standar Sarana & Prasarana | 93 |
6 | Standar Pengelolaan | 90 |
7 | Standar Pembiayaan | 90 |
8 | Standar Penilaian Pendidikan | 90 |
Nilai Akhir | 86.625 |
Menanti Akreditasi 2010 : harus 96
| ||
No | Komponen | Nilai |
1 | Standar Isi | 85 |
2 | Standar Proses | 84 |
3 | Standar Kompetensi Lulusan | 78 |
4 | Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan | 83 |
5 | Standar Sarana & Prasarana | 93 |
6 | Standar Pengelolaan | 90 |
7 | Standar Pembiayaan | 90 |
8 | Standar Penilaian Pendidikan | 90 |
Nilai Akhir | 86.625 |
0 komentar:
Posting Komentar